ПСУЛ – предварительно сжатые уплотнительные ленты.
Прайс:Артикул | Наименование | Материал | Ширина ленты, мм | Длина в рулоне м | Кол-во рулонов в коробке, шт | Единица поставки | Цена ( с НДС - 18% ) за 1 м. п., руб. |
||
WBMCI-ПСУЛ-10x3-6 (20) | ПСУЛ WipBand ширина 10мм на рабочий зазор 3-6мм | пенополиуретан | 10 | 6 | 30 | коробка | 6,50 | ||
WBMCI-ПСУЛ-15x3-10 (20) | ПСУЛ WipBand шир.15мм на рабочий зазор 3-10мм | пенополиуретан | 15 | 6 | 12 | коробка | 9,00 | ||
WBMCI-ПСУЛ-15x5-14 (30) | ПСУЛ WipBand шир.15мм на рабочий зазор 5-14мм | пенополиуретан | 15 | 6 | 12 | коробка | 12,00 | ||
WBMCI-ПСУЛ-20x5-10 (20) | ПСУЛ WipBand шир.20мм на рабочий зазор 5-10мм | пенополиуретан | 20 | 6 | 10 | коробка | 13,50 | ||
WBMCI-ПСУЛ-20x7-15 (30) | ПСУЛ WipBand шир.20мм на рабочий зазор 7-15мм | пенополиуретан | 20 | 6 | 10 | коробка | 15,00 | ||
WBMCI-ПСУЛ-20x8-20 (40) | ПСУЛ WipBand шир.20мм на рабочий зазор 8-20мм | пенополиуретан | 20 | 4,5 | 10 | коробка | 19,50 |
В соответствии с ГОСТ 30971-2002 монтажный шов состоит из трёх слоёв:
Производимые нами ПСУЛ отвечают всем этим требованиям. В нашей программе выпуска есть шесть типоразмеров ПСУЛ: |
Артикул | Наименование | Ед.поставки |
WBMCI-ПСУЛ-10x3-6 | ПСУЛ WipBand шир.10 на зазор 3-6мм; 30 бобин по 6м | коробка |
WBMCI-ПСУЛ-15x3-10 | ПСУЛ WipBand шир.15 на зазор 3-10мм; 12 бобин по 6м | коробка |
WBMCI-ПСУЛ-15x5-14 | ПСУЛ WipBand шир.15 на зазор 5-14мм; 12 бобин по 6м | коробка |
WBMCI-ПСУЛ-20x5-10 | ПСУЛ WipBand шир.20 на зазор 5-10мм; 10 бобин по 6м | коробка |
WBMCI-ПСУЛ-20x7-15 | ПСУЛ WipBand шир.20 на зазор 7-15мм; 10 бобин по 6м | коробка |
WBMCI-ПСУЛ-20x8-20 | ПСУЛ WipBand шир.20 на зазор 8-20мм; 10 бобин по 4,5м | коробка |
Расшифровка артикулов:
WB | - | ПСУЛ | - | 20 | х | 7-15 | |||
WB |
- обозначает принадлежность материала с семейству WipBand; MCI - компания-производитель |
||||||||
ПСУЛ | - указывает на тип материала; | ||||||||
20 | - ширина ленты, мм.; | ||||||||
7-15 | - диапазон ширин зазоров, для заполнения которых возможно использование данной ленты, мм.; | ||||||||