ГИЛ – гидроизоляционные (паропроницаемые) ленты.
Прайс:Наименование товара | Ед. из. | Размер | Цена (с НДС - 18%) за 1 м.п. | Валюта | Краткая характеристика | |||
WB-ГИЛ | м.п. | 80*1,5*18 | 18,00 | Руб. | Наружная гидроизоляционная паропроницаемая (диффузионная ) лента. Устанавливается под отлив окна или по всему контору окна. Может быть использована для любых строительных швов и стыков. | |||
100*1,5*18 | 19,50 | Руб. | ||||||
120*1,5*18 | 21,00 | Руб. | ||||||
150*1,5*18 | 23,00 | Руб. |
Ширина от 50 мм до 500 мм. Толщина от 0,8 мм до 5 мм. В соответствии с ГОСТ 30971-2002 монтажный шов состоит из трёх слоёв:
проникновения воды 5.Температура эксплуатации от - 60° С до + 90° С Производимые нами ГИЛы отвечают всем этим требованиям. В нашей программе выпуска есть ГИЛы четырёх размеров: |
|
Артикул | Наименование | Ед. поставки |
WB-ГИЛ-080 | Гидроизоляционная лента универс. внешняя; 4рул. по 18м | коробка |
WB-ГИЛ-100 | Гидроизоляционная лента универс. внешняя; 4рул. по 18м | коробка |
WB-ГИЛ-120 | Гидроизоляционная лента универс. внешняя; 4рул. по 18м | коробка |
WB-ГИЛ-150 | Гидроизоляционная лента универс. внешняя; 4рул. по 18м | коробка |
Расшифровка артикулов:
WB | - | ГИЛ | - | 100 | |||||
WB | - обозначает принадлежность материала с семейству WipBand; | ||||||||
ГИЛ | - указывает на тип материала; | ||||||||
100 | - ширина ленты, мм.; |